Guide des tailles
Gildan Heavy Cotton (T-Shirt)
Taille | Largeur poitrine (cm / in) | Longueur (cm / in) |
---|---|---|
S | 46 cm / 18 in | 71 cm / 28 in |
M | 51 cm / 20 in | 74 cm / 29 in |
L | 56 cm / 22 in | 77 cm / 30 in |
XL | 61 cm / 24 in | 79 cm / 31 in |
2XL | 66 cm / 26 in | 81 cm / 32 in |
3XL | 71 cm / 28 in | 84 cm / 33 in |
Stanley/Stella STTU169 (T-Shirt)
Taille | Poitrine (cm / in) | Longueur (cm / in) |
---|---|---|
S | 49 cm / 19.3 in | 69 cm / 27.2 in |
M | 52 cm / 20.5 in | 72 cm / 28.3 in |
L | 55 cm / 21.7 in | 74 cm / 29.1 in |
XL | 58 cm / 22.8 in | 76 cm / 29.9 in |
2XL | 61 cm / 24.0 in | 78 cm / 30.7 in |
Comfort Colors 1717 (T-Shirt)
Taille | Largeur poitrine (cm / in) | Longueur (cm / in) |
---|---|---|
S | 46 cm / 18 in | 71 cm / 28 in |
M | 51 cm / 20 in | 74 cm / 29 in |
L | 56 cm / 22 in | 76 cm / 30 in |
XL | 61 cm / 24 in | 79 cm / 31 in |
2XL | 66 cm / 26 in | 81 cm / 32 in |
3XL | 71 cm / 28 in | 84 cm / 33 in |
Gildan 18000 (Crewneck)
Taille | Largeur poitrine (cm / in) | Longueur (cm / in) | Manches (cm / in) |
---|---|---|---|
S | 51 cm / 20 in | 69 cm / 27 in | 85 cm / 33.5 in |
M | 56 cm / 22 in | 71 cm / 28 in | 87 cm / 34.5 in |
L | 61 cm / 24 in | 74 cm / 29 in | 90 cm / 35.5 in |
XL | 66 cm / 26 in | 76 cm / 30 in | 92 cm / 36.5 in |
2XL | 71 cm / 28 in | 79 cm / 31 in | 95 cm / 37.5 in |
Gildan 18500 (Hooded Sweatshirt)
Taille | Largeur poitrine (cm / in) | Longueur (cm / in) | Manches (cm / in) |
---|---|---|---|
S | 51 cm / 20 in | 69 cm / 27 in | 85 cm / 33.5 in |
M | 56 cm / 22 in | 71 cm / 28 in | 88 cm / 34.6 in |
L | 61 cm / 24 in | 74 cm / 29 in | 90 cm / 35.4 in |
XL | 66 cm / 26 in | 76 cm / 30 in | 93 cm / 36.6 in |
2XL | 71 cm / 28 in | 79 cm / 31 in | 95 cm / 37.4 in |
3XL | 76 cm / 30 in | 81 cm / 32 in | 98 cm / 38.6 in |
Bella + Canvas 3480 (Tank Top)
Taille | Largeur poitrine (cm / in) | Longueur (cm / in) |
---|---|---|
S | 47 cm / 18.5 in | 71 cm / 28 in |
M | 52 cm / 20.5 in | 74 cm / 29 in |
L | 56 cm / 22 in | 76 cm / 30 in |
XL | 61 cm / 24 in | 79 cm / 31 in |
2XL | 66 cm / 26 in | 81 cm / 32 in |
Gildan 2400 (Longsleeve)
Taille | Largeur poitrine (cm / in) | Longueur (cm / in) | Manches (cm / in) |
---|---|---|---|
S | 46 cm / 18 in | 71 cm / 28 in | 85 cm / 33.5 in |
M | 51 cm / 20 in | 74 cm / 29 in | 88 cm / 34.6 in |
L | 56 cm / 22 in | 76 cm / 30 in | 90 cm / 35.4 in |
XL | 61 cm / 24 in | 79 cm / 31 in | 93 cm / 36.6 in |
2XL | 66 cm / 26 in | 81 cm / 32 in | 95 cm / 37.4 in |
Gildan 18600 (Zip-Up Hoodie)
Taille | Largeur poitrine (cm / in) | Longueur (cm / in) | Manches (cm / in) |
---|---|---|---|
S | 51 cm / 20 in | 69 cm / 27 in | 85 cm / 33.5 in |
M | 56 cm / 22 in | 71 cm / 28 in | 88 cm / 34.6 in |
L | 61 cm / 24 in | 74 cm / 29 in | 90 cm / 35.4 in |
XL | 66 cm / 26 in | 76 cm / 30 in | 93 cm / 36.6 in |
2XL | 71 cm / 28 in | 79 cm / 31 in | 95 cm / 37.4 in |
3XL | 76 cm / 30 in | 81 cm / 32 in | 98 cm / 38.6 in |